CIG: | Z463269CD7 |
Struttura proponente: | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 80228830586 |
Oggetto del bando: | Ordine 239 Proc 26/2021 – Ordine di spesa per il servizio di vigilanza sedi Accademia di Belle Arti di Roma – Contatto triennale dal 12.07.2021 al 11.07.2024. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9346.92 |
Data di effettivo inizio: | 09/07/2021 |
Data di ultimazione: | 21/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 3894.55 |
Anno di riferimento: | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
Elenco degli operatori partecipanti
ISTITUTO DI VIGILANZA SECURITAS S.R.L. | 10962991008 - IT |
ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | 58489251003 - IT |
METRONOTTE ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA SRL | 03078520644 - IT |
Rangers s.r.l. - Gruppo Battistolli | 00864080247 - IT |
SICURITALIA IVRI SPA | 07897711003 - IT |
Urbe Vigilanza S.p.a | 01764680649 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Urbe Vigilanza S.p.a | 01764680649 - IT |