| CIG: | ZBA35579BF |
| Struttura proponente: | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI 80228830586 |
| Oggetto del bando: | Ordine n. 102/2022 – Procedura n. 7/2022 – stipula di polizza assicurativa per gli studenti e gli operatori di tutte le sedi dell’Accademia di Belle Arti di Roma. DURATA ANNUALE – dal 24/02/2022 al 23/02/2023 |
| Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 23588.50 |
| Data di effettivo inizio: | 23/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 16/05/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 23465.00 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Alleanza Assicurazioni S.p.A. | 01333550323 - IT |
| Allianz S.p.A. | 01333250320 - IT |
| AXA Assicurazioni S.p.A. | 10534960967 - IT |
| Benacquista Assicurazioni S.n.c. | 00565010592 - IT |
| Cattolica Assicurazioni | 01333550323 - IT |
| GENERALI ITALIA S.P.A. | 00885351007 - IT |
| Reale Mutua Assicurazioni | 11998320011 - IT |
| Sara Assicurazioni S.p.A. | 00885091009 - IT |
| Unipol Maresca Assicurazioni | 12810191002 - IT |
| Vittoria Assicurazioni S.p.A. | 01329510158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Benacquista Assicurazioni S.n.c. | 00565010592 - IT |